Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección II. Autoridades y personal

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Núm. 211346
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 24 de mayo de 2021 por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes en la categoría enfermero/enfermera

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Antecedentes

  1. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 5 de abril de 2018 (BOIB núm. 44, de 10 de abril; corrección de errores en el BOIB núm. 46, de 14 de abril, BOIB núm. 133, de 25 de octubre, BOIB núm. 43, de 4 de abril de 2019), se convocó un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes en la categoría enfermero/enfermera dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

  2. Según el punto 11de las bases de la convocatoria, una vez confeccionada la lista de personas seleccionadas por el Tribunal el director general del Servicio de Salud dictará una resolución para aprobar y publicar la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo en la que también constará la lista complementaria de aspirantes según lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria.

Fundamentos de derecho

  1. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

  2. El Texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

  3. El Real decreto ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social —vigente con rango reglamentario y sin carácter básico en virtud de la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003.

  4. El Decreto 8/2018, de 23 de marzo, por el que se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

  5. La Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 18 de abril de 2018 por la que se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes en la categoría enfermero/enfermera dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

  6. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Por todo ello dicto la siguiente

Resolución

  1. Publicar, únicamente a efectos informativos, las listas de personas -referidas a cada uno de los turnos- con el total de la puntuación de la fase de oposición y de la fase de concurso (anexo 1).

  2. Aprobar las listas de personas —referidas a cada uno de los turnos— que han superado el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes en la categoría enfermero/enfermera dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, convocada por medio de la Resolución de 5 de abril de 2018 (anexo 2).

  3. Publicar la lista complementaria de personas aspirantes que siguen por puntuación a las que han superado el proceso selectivo para el caso de que alguna no cumpla los requisitos para ser nombrada personal estatutario fijo (anexo 3).

  4. Publicar la lista de plazas que se ofertan (anexo 4), al efecto de que las soliciten por orden de preferencia, tanto las personas que han superado el concurso-oposición (que figuran en el anexo 2) como las personas de la lista complementaria (que figuran en el anexo 3). Las plazas destinadas a personas con un grado de discapacidad que no se cubran, se incrementarán a las del turno correspondiente.

  5. Abrir un plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares para que las personas que han superado el proceso selectivo (anexo 2) y las que figuren en cada lista complementaria (anexo 3) aporten la documentación siguiente:

  • Fotocopia compulsada del certificado que acredite tener como mínimo el nivel B1 de conocimientos de catalán. Sin embargo, en este procedimiento es aplicable el artículo 5 del Decreto 8/2018, de forma que si no se acredita la capacitación lingüística exigible se aplicará aquello previsto en el Decreto. No es necesario que presenten este documento las personas que ya lo hayan aportado en cualquier otra fase del concurso- oposición, siempre que lo indiquen.
  • Fotocopia compulsada del título académico exigido para esta convocatoria o certificado académico que acredite haber completado todos los estudios para obtener el título, junto con la solicitud de expedición del título y la acreditación del pago de las tasas correspondientes. No es necesario que presenten este documento las personas que ya lo hayan aportado en cualquier otra fase del concurso-oposición, siempre que lo indiquen.
  • Declaración jurada o prometida de no haber sido separado —por medio de un expediente disciplinario— del servicio de cualquier servicio de salud o administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria y de no estar inhabilitado con carácter firme para ejercer funciones públicas ni para la profesión correspondiente.
  • En cuanto a los ciudadanos de otros estados mencionados en la base 2.1.a) de la convocatoria, acreditación de no haber sido inhabilitado —por sanción o pena— para acceder a funciones o a servicios públicos en un estado de la Unión Europea o separado —por sanción disciplinaria— de alguna de sus administraciones o de sus servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
  • Certificado expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Salud de las Islas Baleares que acredite la capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones que se deriven del nombramiento
  • Lista de las plazas ofrecidas elegidas, por orden de prioridad; hay que incluir todas las plazas. Esta lista se tiene que rellenar y registrar telemáticamente desde el web www.ibsalut.es (web del candidato). Así mismo, en la sede del Polígono de Son Castelló estará la Unidad de Desarrollo Técnico de Procesos de Selección para apoyar tanto presencialmente como telefónicamente, para facilitar a los candidatos la herramienta informática para rellenar y registrar la elección de las plazas ofrecidas.

6. Recordar que, de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil y según acuerdo establecido por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de 26 de mayo de 2016, es requisito para acceder a las profesiones que impliquen contacto habitual con menores no haber sido condenado por una sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual. Por ello es necesario acreditar esta circunstancia aportando un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales (certificado de delitos de naturaleza sexual).

7. Establecer que debe presentarse toda la documentación en el Registro General de los Servicios Centrales o de cualquier otra gerencia del Servicio de Salud o por cualquiera de las vías que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Si se presenta en una oficina de Correos, debe ir dentro de un sobre abierto para que el funcionario correspondiente la selle y la feche antes de enviarla por correo certificado.

8. Recordar que, excepto en los casos de fuerza mayor constatados debidamente, si no se presenta toda la documentación exigida en el plazo establecido o si al examinarla se deduce que la persona interesada no cumple alguno de los requisitos, no podrá ser nombrada personal estatutario, por lo que se anularán sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales y en el web www.ibsalut.es.

Interposición de recursos

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

Palma, 24 de mayo de 2021

El director general del Servicio de Salud Julio Miguel Fuster Culebras Por delegación de la consejera de Salud (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANEXO I

PROMOCIÓN INTERNA      
DNI/NIE Nombre Total oposición Total concurso ponderado Total
****1640K MAYA OLIVER , DOLORS 35,62500 24,30622 59,93122
****3175F PORRAS MONTES , ANTONIA 37,33000 21,97616 59,30616
****1179V CARRILLO GARAU , Mª CRISTINA 30,51100 26,90120 57,41220
****5627M OLIVARES JARA , JULIA 36,47700 20,69172 57,16872
****1700V SANCHEZ SANCHEZ , MARIA DEL CARMEN 39,03400 17,62505 56,65905
****8139T CAMACHO FERRIOL , M ARACELI 33,06800 23,21088 56,27888
****6494Z PORTELLS MIRALLES , MARIA ELENA 34,43200 20,96689 55,39889
****3246R MARTIN GARCIA , ANA AUXILIADORA 31,02300 24,06768 55,09068
****4852S MAINZER ESTARELLAS , MARINA 34,43200 20,30486 54,73686
****2049Q DOMINGUEZ MORENO , YOLANDA 34,09100 19,14176 53,23276
****3460Q MARISCAL MERLOS , TERESA 32,89800 19,91028 52,80828
****3870F MEDIALDEA LORENZO , SONIA 42,78400 9,85782 52,64182
****5871G PONS BONET , MARGALIDA 30,51100 21,63836 52,14936
****7578G RUIZ MOLINA , MARIA TERESA 32,38600 19,03316 51,41916
****2229V MORLA MIRALLES , CATALINA 33,75000 15,69120 49,44120
****2528L ORDOÑEZ CULEBRAS , MARIA ISIDORA 31,02300 14,72053 45,74353
****6618C EGEA JOFRE , MARIA CARMEN 30,85200 13,05214 43,90414
         
TURNO LIBRE      
DNI/NIE Nombre Total oposición Total concurso ponderado Total
****9057Q RAMIREZ ZAFRA , LYDIA 48,92000 28,75950 77,67950
****9002T MARTIN FERNANDEZ , LAURA LUNA 48,40900 28,06328 76,47228
****7303Q FERNANDEZ CORTES , VANESA 45,85200 29,54214 75,39414
****9132X ELVIRA MARTIN , MARIA CRUZ 48,06800 26,95502 75,02302
****7695N ROBLES DOMINGUEZ , JUAN FRANCISCO 45,17000 29,02667 74,19667
****5375M GUERRERO MIRALLES , MONICA 49,77300 24,18021 73,95321
****6926N MULET ARBONA , MARGARITA 53,01100 20,48126 73,49226
****2986H LUQUE LOPEZ , LOURDES 47,55700 25,77233 73,32933
****1962P BARRANCO JUSTICIA , MIGUEL 47,55700 25,41362 72,97062
****7405Q RAMIS GOMEZ , BEATRIZ 42,95500 29,50092 72,45592
****0502H RODRIGUEZ CARLSSON , SOFIA 48,06800 24,38394 72,45194
****0502T CERDA ALENYA , AINA MARIA 43,63600 28,28061 71,91661
****8194D LIRON SANCHEZ , TOMAS 41,93200 29,29281 71,22481
****0304D BUENDIA MARTINEZ , SIRO 43,97700 27,18822 71,16522
****1444E CANO RAMOS , LUIS MIGUEL 42,10200 28,81196 70,91396
****8339Q CALLE FLORES , ANA ISABEL 42,27300 28,44440 70,71740
****3041W BASADRE PEREZ , JOSE M. 43,80700 26,82852 70,63552
****2356V SANTOS PACHO , ARTURO 44,83000 25,25643 70,08643
****6166Q HERMOSA MUÑANA , CRISTINA 34,94300 35,12197 70,06497
****6304D FERNANDEZ VALLS , EMMA 41,25000 28,62916 69,87916
****1765T FULLANA PASCUAL , FRANCISCA 36,81800 32,72400 69,54200
****8618L MIRANDA GRACIA , ANA BELEN 39,88600 29,63205 69,51805
****8808H MIRO PETTICAN , DANIEL 49,26100 20,13156 69,39256
****5602T FERNANDEZ VILA , LAURA 38,52300 30,75891 69,28191
****2780C MARTOS MILLAN , CARMEN MARIA 50,62500 18,41948 69,04448
****8215G GUERRERO AGUILERA , ROCIO 47,21600 21,82396 69,03996
****6559H LLADO SALVA , MARIA DE LLUC 40,90900 28,03740 68,94640
****1842T YERN MORENO , MONICA 39,03400 29,88946 68,92346
****2099C VIDAL CAMPS , MONTSERRAT 38,69300 30,19401 68,88701
****3460B ARCOS CARVAJAL , MONICA 36,30700 32,38379 68,69079
****2716B GARCIA BOIZA , JOSE MANUEL 43,29500 25,26166 68,55666
****2663M GARCIA HERNANDEZ , LAURA 42,78400 25,58114 68,36514
****1012X FERNANDEZ TURIENZO , LAURA 42,10200 26,24474 68,34674
****6779V MORENO PEREZ , MARIA BEATRIZ 41,93200 26,36585 68,29785
****5112C UMBERT MEDINA , AIDA 47,04500 21,19482 68,23982
****3233P SALGUERO RUBIA , CRISTINA 44,14800 24,01668 68,16468
****6225E PERIS RAMON , M.BELEN 41,59100 26,55855 68,14955
****2219D CABAÑES IRANZO , MARIA DEL CARMEN 43,46600 24,60341 68,06941
****2147Z PONS BURGUERA , ROSA MARIA 46,53400 21,25963 67,79363
****0048K RODRIGUEZ ALBERTI , LAURA 45,85200 21,94160 67,79360
****5262Y CANDIL VARGAS , RAQUEL 47,72700 19,94114 67,66814
****8934T TERCERO NACHE , LUCIA 36,47700 31,18985 67,66685
****8401X PENCO VEIGA , PATRICIA 37,50000 29,91854 67,41854
****0158Y GOMEZ BERMEJO , TAMARA 40,22700 26,94102 67,16802
****2826R LOPEZ CASTRO , SUSANA 42,27300 24,83647 67,10947
****4490H ENRIQUE MORO , FATIMA 44,48900 22,60244 67,09144
****2850G MICHELINI DOGNIBENE , ESTRELLA 42,44300 24,61536 67,05836
****2504K HINOJOSA PURO , JOSE ANGEL 46,70500 20,28900 66,99400
****2184M JUAN SASTRE , JOAN ANTONI 48,06800 18,86866 66,93666
****4922S BELTRAN GOMEZ , MARIA SUSANA 42,44300 24,39903 66,84203
****7033Z FERNANDEZ REINA , PATRICIA 41,25000 25,59115 66,84115
****6998Q LOBERO GURRIARAN , VERONICA 38,69300 28,08234 66,77534
****5158Z ALCACER CASTELLO , ANA ISABEL 40,73900 25,93183 66,67083
****5490B LOPEZ RODRIGUEZ , MARIA JOSE 38,35200 28,30490 66,65690
****6750Y ARTIGUES BARCELO , AINA MARIA 42,44300 24,14404 66,58704
****6422D ROMERO LOPEZ , ANA 42,61400 23,89962 66,51362
****4904R SANCHEZ PEREZ , JOSE MARIA 43,29500 23,21561 66,51061
****9373G CABRERIZO APARICIO , MARTA 38,69300 27,80370 66,49670
****7502Y GARAU ARENAS , JOSE MANUEL 49,77300 16,64185 66,41485
****6216A RAMOS MAIA , LUISA MARIA 41,93200 24,47246 66,40446
****3706H PEREZ ESPUELAS , SILVIA 42,95500 23,35742 66,31242
****5405S CORZO SANCHEZ , DUNIA MARIA 40,56800 25,68504 66,25304
****6335E GONZALEZ GOMEZ , ANA BELEN 42,27300 23,83171 66,10471
****4806A ROCA CRESPI , INMACULADA 44,48900 21,53974 66,02874
****0385T FERRIOL SABATER , ANGELA 33,06800 32,85335 65,92135
****2018A MOLINA ANTON , PILAR 35,45500 30,46177 65,91677
****9961A VERET PEREZ , MARIA 43,29500 22,61827 65,91327
****4367P ORDOÑEZ MARTINEZ , MARIA CARMEN 39,03400 26,84467 65,87867
****8580M SERRANO FERNANDEZ , BEATRIZ 41,25000 24,55142 65,80142
****8961J BELLO MOLEDO , BEATRIZ 49,77300 15,90518 65,67818
****0461M PONS MESQUIDA , MARGARITA 44,14800 21,49214 65,64014
****2040F MORENO TORRES , SONIA 45,00000 20,51135 65,51135
****7817R MOLERO BALLESTER , LUIS JAVIER 44,48900 21,01262 65,50162
****0482Y SUÑER GOLDBACH , CLAUDIA A. 48,40900 17,04618 65,45518
****7917L REQUENA HERNANDEZ , ANA 43,29500 22,15977 65,45477
****8160V PEREZ SALAS , DELIA 45,68200 19,76108 65,44308
****0035L PALMER GARCIAS , MARIA ELVIRA 43,80700 21,42735 65,23435
****6878A FERNANDEZ RAMIREZ , CRISTINA 41,25000 23,96486 65,21486
****0408J RAMIS JUAN , RAQUEL 40,39800 24,59914 64,99714
****7764P NIEVES RODRIGUEZ , CARLOS M 36,47700 28,51887 64,99587
****8002A ARIAS RODRIGUEZ , SALETA 35,11400 29,85503 64,96903
****9853C PERELLO TRIAS TRIAS , JOANA MARIA 42,44300 22,51802 64,96102
****0985A CASTAÑO BARTOLOME , LUCIA 44,65900 20,27778 64,93678
****1456K PONS PONS , MONTSERRAT 46,19300 18,63871 64,83171
****9125P PORQUER CRESPI , MAGDALENA 35,96600 28,83189 64,79789
****4023F ROSSELLO FERRER , LETICIA EUGENIA 38,69300 26,00478 64,69778
****7791A PRIETO VALDERREY , ESTHER 40,39800 24,29025 64,68825
****9319Y OBARRIO FERNANDEZ , SILVIA 35,79500 28,87170 64,66670
****1296G PRIETO GONZALO , ESMERALDA 40,05700 24,58362 64,64062
****3619D JAUME GELABERT , JOSE 35,45500 29,17695 64,63195
****6602Z ARCHANCO GARCIA , CHANTAL 45,51100 19,00541 64,51641
****8137K ASENSIO DIAZ , AURORA 35,28400 29,17758 64,46158
****8580D ALGUACIL CABRERA , MARIA DEL MAR 45,34100 19,09253 64,43353
****7207A NADAL SERVERA , MATEU 44,65900 19,77327 64,43227
****2377E JIMENEZ LUCENILLA , SONIA MARIA 38,52300 25,85553 64,37853
****1368Y JIMENEZ PINEDA , ALFONSO LUIS 31,70500 32,66512 64,37012
****6933W ROMERA DE PACO , GEMMA MARÍA 48,92000 15,43359 64,35359
****7878T MORENO PRIETO , DANIEL 37,67000 26,66970 64,33970
****5669N WIPRACHTIGER  , REBECCA 41,76100 22,52957 64,29057
****3727F CLAVERIA CLAVERIA , GRAZIELLA 34,09100 30,15740 64,24840
****5972S CHECA LUMBRERAS , RAQUEL 32,72700 31,47983 64,20683
****5211P GALLEGO GUIMERA , CARLOS 46,70500 17,47814 64,18314
****8652B RIPOLL VALLES , M DEL CARMEN 45,51100 18,55850 64,06950
****7371H MARIN NICOLAS , MARIA TERESA 44,83000 19,19689 64,02689
****5489G VENEGAS CASTELLANO , JUAN FRANCISCO 38,18200 25,81388 63,99588
****8022N MAS VILLALONGA , PATRICIA 39,54500 24,42255 63,96755
****3000G CAMPOS CUADROS , ANA MARIA 45,68200 18,26778 63,94978
****8639S BALAGUER POMAR , MARIA EUGENIA 42,44300 21,48944 63,93244
****6825A GONZALEZ CASTRO , ESTHER GEMMA 44,31800 19,56217 63,88017
****4746L RIBAS ANDREU , OSCAR 32,72700 31,05926 63,78626
****0675R FERNANDEZ MORALES , ANGEL L. 37,33000 26,44081 63,77081
****9641D FORNÉS DOMÉNECH , MARÍA ROSARIO 37,67000 26,02858 63,69858
****2277G QUETGLAS QUINTERO , CATALINA GUACIMARA 35,79500 27,89758 63,69258
****0046G BONET GAY , MARIA JOSE 40,90900 22,77171 63,68071
****1284X PONS LLOPIS , SERGI 50,79500 12,85116 63,64616
****2435V GAITERO ARANA , RAUL 37,50000 26,12348 63,62348
****3316Y PRIETO MULET , MARIA DEL MAR 42,44300 21,13587 63,57887
****1871A GONZALEZ GASCUE , MAITE 43,29500 20,23052 63,52552
****2575Z BARRAGAN SANCHEZ , VERONICA 47,38600 16,10999 63,49599
****6448G MANRIQUE SINTES , CRISTINA ARACELI 42,10200 21,35499 63,45699
****3296Y TORRUBIA MARTIN , CRISTINA 44,14800 19,30827 63,45627
****0075M GARCIA GOMEZ , MARIA JESUS 42,44300 21,00942 63,45242
****5691A LORITE GARZON , MARIA JOSEFA 42,44300 20,81272 63,25572
****1699Y ASENSIO RODRIGUEZ , BEATRIZ GEMA 39,54500 23,50856 63,05356
****6208K MARTINEZ CALLES , ANTONIO JESUS 36,81800 26,18809 63,00609
****8767X RIBAS NICOLAU , BARBARA 38,35200 24,61817 62,97017
****9741E MIGUEZ LOSADA , GEMMA 48,06800 14,89417 62,96217
****8166P RODRIGUEZ RAMIREZ , JUAN ANTONIO 40,22700 22,73306 62,96006
****2384H ALCAINA GALLARDO , MARIA CARMEN 36,47700 26,43540 62,91240
****2533T CURA LARROYA , KATIA 36,30700 26,53354 62,84054
****4607S PRATS FERRER , ESTHER 38,18200 24,59752 62,77952
****3200X BRUNET GALMES , MAGDALENA 48,23900 14,52181 62,76081
****0062F BENDITO BARBER , CLARA 39,88600 22,86518 62,75118
****8503C MARTORELL LLADONET , ISABEL MARIA 50,45500 12,27188 62,72688
****5501P VILLA CABAÑEROS , ESTEFANIA 43,97700 18,74481 62,72181
****9116W CARACUEL LOPERA , SHEILA 38,01100 24,70992 62,72092
****4304R FERNANDEZ LOPEZ , MARIA DEL MAR 48,75000 13,94165 62,69165
****2172C RUIZ PRETEL , LIDIA 37,67000 24,94265 62,61265
****4643K ROSALES PRIETO , CATALINA 38,35200 24,22478 62,57678
****4685G PONS DOMINGO , CATALINA 39,37500 23,19713 62,57213
****7424H GARCIA DURAN , NURIA 44,31800 18,19155 62,50955
****3756W MORA MAYO , MIRTA 43,80700 18,63432 62,44132
****1853E MONTERO CABRER , BEATRIZ 38,01100 24,42518 62,43618
****0059E PEREZ LLAMAZARES , OSCAR 45,34100 17,08965 62,43065
****6934C ORDOÑEZ MARTINEZ , ISABEL 40,90900 21,48334 62,39234
****1260P CAGNATO  , ANDREA 33,58000 28,79308 62,37308
****0466W LOPEZ MARIN , RICARDO 37,84100 24,51913 62,36013
****6483L GALLEGO CERDA , ANGEL 44,31800 18,02498 62,34298
****7961K JOVANI MARTIN , MARIA JOSE 39,54500 22,79346 62,33846
****5565V TOLEDANO ROMERO , CARMEN MARIA 45,85200 16,46306 62,31506
****0680G TRIAY COLL , JUDIT 35,11400 27,19111 62,30511
****6807W ROVIRA VILA , MARTA 36,98900 25,28182 62,27082
****6340Y TOMAS MANRESA , JOANA AINA 42,27300 19,98200 62,25500
****2753E HERNANDEZ SERRA , MARIA 41,93200 20,31284 62,24484
****3764J GINARD ILLESCAS , MARGARITA 40,22700 21,96735 62,19435
****7721E DIAZ REYNES , CARMEN 40,73900 21,40487 62,14387
****0377W MONTORO LOPEZ , JESUS 39,54500 22,58851 62,13351
****6945Z CORNEJO DOMINGUEZ , RAFAEL ALEJANDRO 40,39800 21,69800 62,09600
****5660H VILAPLANA FERRANDIZ , SANDRA 36,81800 25,25346 62,07146
****0308S BARCELO COMPANY , GUILLEM LLUIS 49,09100 12,92096 62,01196
****0455L MARTINEZ MORENO , VIRGINIA 39,71600 22,19304 61,90904
****7037W MAGDALENO MOYA , ROCIO 36,98900 24,85622 61,84522
****2233Z RUIZ RODRIGUEZ , MARIA LUISA 40,05700 21,78472 61,84172
****4545C CAMPOS GUERRERO , ANA BELEN 39,54500 22,27868 61,82368
****8940F VICO ARMIJO , SANDRA 43,12500 18,65194 61,77694
****4025K VALLEJO DE LA CUEVA , JORGE 39,20500 22,57095 61,77595
****7248W CARBONELL DURAN , JOANA 38,18200 23,59275 61,77475
****2267Y CANOVAS CORBALAN , JOSE RAMON 43,80700 17,95319 61,76019
****6001C RODRIGUEZ GONZALEZ , LAURA 34,26100 27,45164 61,71264
****8059Q YESTE MESAS , DAVID 44,65900 17,04653 61,70553
****0937T CASAL VILLENA , RUTH 36,64800 24,97434 61,62234
****6152S ALABAT PASCUAL , MARIA DEL MAR 37,50000 24,08898 61,58898
****6027S DIAZ ROMERA , MARIA INMACULADA 34,60200 26,95693 61,55893
****5309N PERLINES NUEVO , BERNARDO 35,45500 26,09350 61,54850
****9906C BARCELO GOMEZ , MAGDALENA 42,44300 19,09758 61,54058
****1789J MORA LASTRA , AIDA 44,31800 17,21745 61,53545
****6299S ORTEGA MORILLAS , LAURA 37,67000 23,79082 61,46082
****6380L PULIDO GARCIA , MARIA DEL PILAR 38,01100 23,40652 61,41752
****9555G VALLESPIR GARAU , CATALINA 41,93200 19,37282 61,30482
****7324K ROSSELLO FERRETJANS , MARGARITA 34,09100 27,20713 61,29813
****6303E CACERES HERNANDEZ , YAIZA 41,93200 19,32021 61,25221
****1815S BENNASAR BARCELO , MARIA ANTONIA 43,80700 17,36715 61,17415
****2091D PELAEZ DURAN , MARIA INMACULADA 32,89800 28,27514 61,17314
****1209N GALLARDO HURTADO , IRENE 34,26100 26,90506 61,16606
****8241L BERNALDO DE QUIROS PEREZ , ARTURO 39,54500 21,61694 61,16194
****8685G GOYA LARUMBE , NATALIA 38,52300 22,58748 61,11048
****7321R MUÑOZ DE LA NAVA ZAMORANO , CONCEPCION 37,33000 23,78026 61,11026
****6953Z PONS FONT , MARIA ANTONIA 44,48900 16,60111 61,09011
****7444L LOPEZ PEREZ , ARANZAZU 36,47700 24,60717 61,08417
****4302W RAMIREZ GARCIA , MONICA 31,70500 29,28526 60,99026
****5909M CARAYOL SOLA , JOSE M. 36,98900 23,98497 60,97397
****7580F SANSO ROMERA , ANA 44,65900 16,30188 60,96088
****4806Y MORENO RODRIGUEZ , VICTORIA 44,65900 16,21328 60,87228
****8121T SERRA TUR , ANA M. 36,13600 24,71169 60,84769
****9000B VIDIGAL CANSADO , LUIS MANUEL 38,86400 21,96570 60,82970
****5358Y PAN NARANJO , MARIA MAGDALENA 44,31800 16,50758 60,82558
****3241Q COMPANY FERNANDEZ , SILVIA 32,89800 27,88213 60,78013
****1429E SANCHEZ CORTABITARTE , LAURA 45,00000 15,77262 60,77262
****1145Q LARA SANTIAGO , EVA MARIA 36,81800 23,94849 60,76649
****4099A CASTAÑER ARTACHO , MARIA DEL PILAR 39,54500 21,20053 60,74553
****3010Y PAEZ GONZALEZ , GEMMA 35,45500 25,21840 60,67340
****0430W BELERDA PEREZ , DAVID 34,43200 26,16952 60,60152
****9053H RODRIGUEZ FUENTES , JOSE LUIS 39,54500 21,04200 60,58700
****6288Y GOMEZ MARTINEZ , MARIA JOSE 36,47700 24,05446 60,53146
****7286D GARCIAS GALEA , CATALINA 40,05700 20,29648 60,35348
****8208Q MARQUES LLUFRIU , CATALINA 35,11400 25,23632 60,35032
****7485K MOLINA CANTERO , ANA MARIA 46,02300 14,29519 60,31819
****6553S HEREDIA LOPEZ , ERNESTO 39,03400 21,26148 60,29548
****9273M MARTI TRIAY , ANA 41,76100 18,48191 60,24291
****9715K FERRA SALOM , BARBARA 39,54500 20,69740 60,24240
****3750Y ALCONCHEL GAGO , ALFONSO 43,97700 16,22864 60,20564
****3160A JIMENEZ SANCHEZ , MARIA DE LA O 41,42000 18,76562 60,18562
****2951S PRIETO GALVEZ , JUAN CARLOS 40,22700 19,94802 60,17502
****1435W ZAHINOS ROZALEN , VICTOR 37,33000 22,79260 60,12260
****1257V PRIETO FERNANDEZ , GLORIA 38,35200 21,77032 60,12232
****9565D OLIVER CARDONA , M DE LES NEUS 43,63600 16,48066 60,11666
****7941B OLAZAR CAREAGA , TERESA 32,21600 27,88500 60,10100
****2873C FILGUEIRA FERNANDEZ , ELENA 36,47700 23,62238 60,09938
****8479V DIEZ BEBIA , EVA 32,55700 27,51210 60,06910
****4697M MENDEZ GARCIA , MARTA 34,77300 25,28182 60,05482
****9511A FERNANDEZ MUNTANER , MARIA DEL CARMEN 37,50000 22,53727 60,03727
****5379D BONNIN GARAU , M TERESA 40,22700 19,77565 60,00265
****2884S VILLARINO MARTINEZ , SUSANA 41,08000 18,91454 59,99454
****9758C VANRELL SANTOS , MIQUEL 43,80700 16,17518 59,98218
****3344L CRESPI MARCE , MARIA DEL MAR 40,22700 19,74602 59,97302
****1568X GONZALEZ MARTINEZ , FRANCISCO 39,37500 20,54056 59,91556
****4431X GOMEZ QUEIPO , MARIA VANESA 38,52300 21,37854 59,90154
****7651F ROTGER MARTORELL , MARGALIDA 48,58000 11,31256 59,89256
****0398X CAÑETE RUIZ , FRANCISCA 39,03400 20,81668 59,85068
****9117K AGUILERA LOPEZ , JOSE MARIA 36,81800 23,02268 59,84068
****0768C CALVO RUBIO GARCIA , FERNANDO 38,86400 20,97064 59,83464
