Categories: Salut Pública, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Sanitat destina 26,7 milions a universitats públiques per a 1.783 places de medicina

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Sanitat, ha aprovat un reial decret que regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per un total de 26.745.000 euros. La finalitat és finançar l'increment i el manteniment de places de Grau en Medicina el curs 2025-2026, atenent la necessitat estructural del sistema sanitari de comptar amb més professionals mèdics.

Aquest nou paquet de subvencions permetrà finançar la despesa corrent associada a l'increment de 922 places de primer curs i al manteniment de 642 places de segon curs ampliades en exercicis previs, incorporant a més el finançament de 219 places addicionals de tercer curs previstes al nou Reial decret. El finançament es desglossa en tres partides: 13,83 milions per a places de primer curs, 9,63 milions per a les de segon curs i 3,28 milions per a les de tercer curs. Les subvencions s'atorgaran de manera directa i s'abonaran en un o dos pagaments anticipats, segons decideixin les universitats beneficiàries.

El Ministeri de Sanitat justifica aquesta mesura en els estudis d'oferta-necessitat publicats pel mateix Ministeri, que evidencien una insuficiència d'egressats de Medicina respecte a les places ofertes a la Formació Sanitària Especialitzada (MIR) i a les necessitats del Sistema Nacional de Salut. El dèficit és especialment agut en especialitats com ara la Medicina Familiar i Comunitària.

Universitats participants en l'ampliació de places de Grau en Medicina

Entidad beneficiariaPlazas de primer cursoPlazas de segundo cursoPlazas de tercer cursoTOTAL
Plazas en memoria de verificaciónPlazas financiables2Importe de financiaciónPlazas financiables3Importe de financiaciónPlazas financiables3Importe de financiación
Almería 60 9 135.000,00 € 9 135.000,00 € 4 60.000,00 € 330.000,00 €
Cádiz 140 21 315.000,00 € 21 315.000,00 € 18 270.000,00 € 900.000,00 €
Córdoba 130 20 300.000,00 € 13 195.000,00 € 7 105.000,00 € 600.000,00 €
Granada 253 38 570.000,00 € 19 285.000,00 € 5 75.000,00 € 930.000,00 €
Jaén 60 9 135.000,00 € 9 135.000,00 € 7 105.000,00 € 375.000,00 €
Málaga 170 26 390.000,00 € 21 315.000,00 € 6 90.000,00 € 795.000,00 €
Sevilla 320 48 720.000,00 € 48 720.000,00 € 12 180.000,00 € 1.620.000,00 €
Zaragoza 180 27 405.000,00 € 27 405.000,00 € 14 210.000,00 € 1.020.000,00 €
Zaragoza 40 6 90.000,00 € 5 75.000,00 € 0 0,00 € 165.000,00 €
Oviedo 150 23 345.000,00 € 15 225.000,00 € 0 0,00 € 570.000,00 €
Illes Balears 60 9 135.000,00 € 9 135.000,00 € 2 30.000,00 € 300.000,00 €
La Laguna 130 20 300.000,00 € 20 300.000,00 € 0 0,00 € 600.000,00 €
Las Palmas GC 150 23 345.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 345.000,00 €
Cantabria 108 16 240.000,00 € 16 240.000,00 € 12 180.000,00 € 660.000,00 €
Salamanca 180 27 405.000,00 € 27 405.000,00 € 11 165.000,00 € 975.000,00 €
Valladolid 190 29 435.000,00 € 29 435.000,00 € 19 285.000,00 € 1.155.000,00 €
Castilla-La Mancha 125 19 285.000,00 € 13 195.000,00 € 0 0,00 € 480.000,00 €
Castilla-La Mancha 75 11 165.000,00 € 9 135.000,00 € 1 15.000,00 € 315.000,00 €
UAB 350 53 795.000,00 € 48 720.000,00 € 3 45.000,00 € 1.560.000,00 €
Barcelona 270 41 615.000,00 € 39 585.000,00 € 15 225.000,00 € 1.425.000,00 €
Girona 80 12 180.000,00 € 12 180.000,00 € 0 0,00 € 360.000,00 €
Lleida 120 18 270.000,00 € 18 270.000,00 € 0 0,00 € 540.000,00 €
Pompeu Fabra 60 9 135.000,00 € 3 45.000,00 € 0 0,00 € 180.000,00 €
Rovira i Virgili 125 19 285.000,00 € 11 165.000,00 € 0 0,00 € 450.000,00 €
Alicante 75 11 165.000,00 € 11 165.000,00 € 0 0,00 € 330.000,00 €
Jaume I 80 12 180.000,00 € 9 135.000,00 € 0 0,00 € 315.000,00 €
Miguel Hernández 130 20 300.000,00 € 13 195.000,00 € 0 0,00 € 495.000,00 €
València (E.G) 320 48 720.000,00 € 22 330.000,00 € 0 0,00 € 1.050.000,00 €
Extremadura 140 21 315.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 315.000,00 €
S. de Compostela 350 53 795.000,00 € 53 795.000,00 € 32 480.000,00 € 2.070.000,00 €
Alcalá 25 4 60.000,00 € 4 60.000,00 € 12 180.000,00 € 300.000,00 €
Alcalá 120 18 270.000,00 € 18 270.000,00 € 10 150.000,00 € 690.000,00 €
UAM 240 36 540.000,00 € 26 390.000,00 € 15 225.000,00 € 1.155.000,00 €
UCM 320 48 720.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 720.000,00 €
Rey Juan Carlos 150 23 345.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 345.000,00 €
Murcia 200 30 450.000,00 € 25 375.000,00 € 11 165.000,00 € 990.000,00 €
Pública de Navarra 80 12 180.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 180.000,00 €
País Vasco/EHU 350 53 795.000,00 € 20 300.000,00 € 3 45.000,00 € 1.140.000,00 €
Total 6.106 922 13.830.000,00 € 642 9.630.000,00 € 219 3.285.000,00 € 26.745.000,00 €

 

[Font: Ministeri de Sanitat. 08/10/2025]

[Foto: Javier Martin EspartosaMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, MADRID 6995CC BY-NC-SA 2.0]